Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών.
Σημείωση
Ε.Π. = Επιστημονικό Πεδίο
Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού
Γ.Π. = Γενικής Παιδείας
| Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίας |
|---|---|
| Φυσική (Ο.Π.) (0.7) | 3 |
| Χημεία (Ο.Π.) | 3 |
| Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (0.4) | 2 |
| Μαθηματικά (Ο.Π.) (1.3) | 4 |
| Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίας |
|---|---|
| Φυσική (Ο.Π.) | 3 |
| Χημεία(Ο.Π.)(0.7) | 3 |
| Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) | 2 |
| Βιολογία (Ο.Π.) (1.3) | 2 |
| Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίας |
|---|---|
| Φυσική(Ο.Π.) | 3 |
| Χημεία(Ο.Π.) | 3 |
| Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (1.3) | 2 |
| Ιστορία (Γ.Π.) (0.7) | 2 |
